Statistiques des gardiens
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
| Joueur | Équipe | PJ | G ![]() |
P | N | BC | MOY | MN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Montoya | Senators | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 3.091 | 1 |
| 2 | Avi Elmaleh | Capitals | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 3.727 | 0 |
| 3 | Michael Gathercole | Royals | 12 | 5 | 6 | 1 | 55 | 4.583 | 0 |
| 4 | Ryan Flood | Predators | 9 | 4 | 5 | 0 | 32 | 3.556 | 0 |
| 5 | Matthew Maxham | Jets | 11 | 1 | 7 | 3 | 55 | 5.000 | 1 |
Affichant 1 à 5 de 5
