Afficher les alignements des équipes
Afficher le calendrier
Meilleurs pointeurs
Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | ||||||
1 | Christian Beausejour | ROY | 35 | 44 | 47 | 91 |
2 | Marcel Martin | CAP | 35 | 30 | 44 | 74 |
3 | Renaud Tilquin | CAP | 35 | 34 | 37 | 71 |
4 | Luigi Caruso | ROY | 34 | 21 | 40 | 61 |
5 | Nicolas Constantin | ROY | 30 | 36 | 24 | 60 |
6 | Tom Wilson | CAP | 38 | 33 | 27 | 60 |
7 | Pat Hardy | PRD | 35 | 25 | 31 | 56 |
8 | Billy Freedin | CAP | 37 | 15 | 41 | 56 |
9 | Telly Loukas | ROY | 34 | 19 | 30 | 49 |
10 | Charles Escaravage | PRD | 37 | 27 | 18 | 45 |
Meilleurs gardiens
Nom | Équipe | PJ | G | P | N | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | |||||||
1 | Luis Montoya | ROY | 36 | 18 | 9 | 9 | 3.417 |
2 | Michael Gathercole | PRD | 36 | 18 | 14 | 4 | 3.250 |
3 | Avi Elmaleh | CAP | 26 | 14 | 9 | 3 | 3.654 |
4 | Sebastien Lefebvre | JET | 33 | 13 | 12 | 8 | 3.242 |
5 | Matthew Maxham | SEN | 36 | 11 | 22 | 3 | 4.167 |