Matthew Maxham #31
| Équipe: | Jets | Membre Depuis: | |
| Position: | G | ||
| Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2025-2026 statistiques
| Equipe | PJ | V | P | N | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 14 (3e) | 7 (2e) | 7 (2e) | 0 (3e) | 49 (3e) | 3.500 (3e) | 0 (2e) |
2025-2026 matchs
| Date | Match | V | P | N | BC | MOY | BL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #35 | 05 Nov 2025 | Jets vs. Predators | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #31 | 29 Oct 2025 | Jets vs. Capitals | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #30 | 26 Oct 2025 | Jets @ Royals | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #28 | 22 Oct 2025 | Jets @ Senators | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #25 | 19 Oct 2025 | Jets vs. Predators | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #21 | 08 Oct 2025 | Jets vs. Capitals | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #20 | 05 Oct 2025 | Jets vs. Royals | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #18 | 01 Oct 2025 | Jets vs. Senators | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #15 | 28 Sep 2025 | Jets @ Predators | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #11 | 21 Sep 2025 | Jets @ Capitals | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #10 | 17 Sep 2025 | Jets @ Royals | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #8 | 14 Sep 2025 | Jets @ Senators | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #5 | 10 Sep 2025 | Jets vs. Predators | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #1 | 03 Sep 2025 | Jets vs. Capitals | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
| Saison | Equipe | PJ | V | P | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total en carrière | 92 | 43 | 42 | 7 | 360 | 3.913 | 3 | |
| 2025-2026 | Jets | 14 | 7 | 7 | 0 | 49 | 3.500 | 0 |
| 2024-2025 | Senators | 39 | 12 | 23 | 4 | 157 | 4.026 | 2 |
| 2023-2024 | Capitals | 39 | 24 | 12 | 3 | 154 | 3.949 | 1 |