Afficher les alignements des équipes
Afficher le calendrier
Meilleurs pointeurs
Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | ||||||
1 | Marcel Martin | CAP | 8 | 8 | 11 | 19 |
2 | Renaud Tilquin | CAP | 9 | 10 | 8 | 18 |
3 | Telly Loukas | ROY | 9 | 7 | 7 | 14 |
4 | Christian Bassila | SEN | 9 | 7 | 7 | 14 |
5 | Christian Beausejour | ROY | 7 | 6 | 8 | 14 |
6 | Billy Freedin | CAP | 9 | 4 | 10 | 14 |
7 | Nicolas Beauchamp | JET | 9 | 7 | 6 | 13 |
8 | Pat Hardy | PRD | 8 | 5 | 7 | 12 |
9 | Vincent Bedard | JET | 9 | 5 | 7 | 12 |
10 | Robert David | PRD | 8 | 4 | 8 | 12 |
Meilleurs gardiens
Nom | Équipe | PJ | G | P | N | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | |||||||
1 | Michael Gathercole | PRD | 8 | 5 | 2 | 1 | 2.750 |
2 | Avi Elmaleh | CAP | 8 | 4 | 3 | 1 | 3.500 |
3 | Sebastien Lefebvre | JET | 8 | 3 | 3 | 2 | 3.125 |
4 | Luis Montoya | ROY | 9 | 3 | 4 | 2 | 3.556 |
5 | Matthew Maxham | SEN | 9 | 3 | 5 | 1 | 4.667 |