Statistiques des gardiens
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
| Joueur | Équipe | PJ | G ![]() |
P | N | BC | MOY | MN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Montoya | Predators | 12 | 7 | 5 | 0 | 33 | 2.750 | 2 |
| 2 | Michael Gathercole | Capitals | 12 | 7 | 4 | 1 | 42 | 3.500 | 0 |
| 3 | Sebastien Lefebvre | Senators | 9 | 5 | 4 | 0 | 32 | 3.556 | 0 |
| 4 | Matthew Maxham | Jets | 12 | 5 | 7 | 0 | 44 | 3.667 | 0 |
| 5 | Avi Elmaleh | Royals | 11 | 2 | 8 | 1 | 57 | 5.182 | 0 |
Affichant 1 à 5 de 5
