Statistiques des gardiens
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
Joueur | Équipe | PJ | G ![]() |
P | N | BC | MOY | MN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Gathercole | Predators | 32 | 16 | 12 | 4 | 102 | 3.188 | 1 |
2 | Luis Montoya | Royals | 31 | 15 | 9 | 7 | 109 | 3.516 | 0 |
3 | Sebastien Lefebvre | Jets | 29 | 12 | 10 | 7 | 95 | 3.276 | 0 |
4 | Avi Elmaleh | Capitals | 21 | 11 | 8 | 2 | 79 | 3.762 | 0 |
5 | Matthew Maxham | Senators | 31 | 10 | 18 | 3 | 127 | 4.097 | 1 |
6 | Stephane Gravel | Capitals | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 |
Affichant 1 à 6 de 6