Statistiques des gardiens
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
Joueur | Équipe | PJ | G ![]() |
P | N | BC | MOY | MN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Montoya | Predators | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2.375 | 2 |
2 | Michael Gathercole | Capitals | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 3.875 | 0 |
3 | Matthew Maxham | Jets | 8 | 3 | 5 | 0 | 28 | 3.500 | 0 |
4 | Sebastien Lefebvre | Senators | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 5.000 | 0 |
5 | Avi Elmaleh | Royals | 7 | 1 | 5 | 1 | 33 | 4.714 | 0 |
Affichant 1 à 5 de 5