Statistiques des gardiens
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
Joueur | Équipe | PJ | G ![]() |
P | N | BC | MOY | MN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Gathercole | Jets | 37 | 22 | 9 | 6 | 139 | 3.757 | 3 |
2 | Stephane Gravel | Capitals | 34 | 16 | 8 | 10 | 129 | 3.794 | 0 |
3 | Luis Montoya | Stars | 34 | 14 | 13 | 7 | 134 | 3.941 | 0 |
4 | Sebastien Lefebvre | Senators | 35 | 10 | 18 | 7 | 126 | 3.600 | 1 |
5 | Avi Elmaleh | Predators | 25 | 5 | 13 | 7 | 105 | 4.200 | 0 |
Affichant 1 à 5 de 5