2024-2025 Calendrier saison régulière
September 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wed le 04 September, 2024 | 21h00 | Predators (2) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#2 | Wed le 04 September, 2024 | 22h15 | Royals (5) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#3 | Sun le 08 September, 2024 | 20h00 | Senators (3) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#4 | Sun le 08 September, 2024 | 21h30 | Predators (5) | Royals (4) | Afficher le sommaire du match |
#5 | Wed le 11 September, 2024 | 21h00 | Capitals (6) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#6 | Wed le 11 September, 2024 | 22h15 | Jets (3) | Predators (1) | Afficher le sommaire du match |
#7 | Sun le 15 September, 2024 | 20h00 | Royals (2) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#8 | Sun le 15 September, 2024 | 21h30 | Capitals (3) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#9 | Wed le 18 September, 2024 | 21h00 | Senators (2) | Predators (5) | Afficher le sommaire du match |
#10 | Wed le 18 September, 2024 | 22h15 | Jets (3) | Capitals (6) | Afficher le sommaire du match |
#11 | Sun le 22 September, 2024 | 20h00 | Royals (5) | Jets (5) | Afficher le sommaire du match |
#12 | Sun le 22 September, 2024 | 21h30 | Capitals (5) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#13 | Wed le 25 September, 2024 | 21h00 | Senators (5) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#14 | Wed le 25 September, 2024 | 22h15 | Predators (3) | Royals (1) | Afficher le sommaire du match |
#15 | Sun le 29 September, 2024 | 20h00 | Senators (2) | Predators (8) | Afficher le sommaire du match |
#16 | Sun le 29 September, 2024 | 21h30 | Jets (4) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
October 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#17 | Wed le 02 October, 2024 | 21h00 | Predators (5) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#18 | Wed le 02 October, 2024 | 22h15 | Royals (4) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#19 | Sun le 06 October, 2024 | 20h00 | Capitals (3) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#20 | Sun le 06 October, 2024 | 21h30 | Jets (2) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
#21 | Wed le 09 October, 2024 | 21h00 | Jets (2) | Royals (5) | Afficher le sommaire du match |
#22 | Wed le 09 October, 2024 | 22h15 | Senators (2) | Capitals (5) | Afficher le sommaire du match |
#23 | Wed le 16 October, 2024 | 21h00 | Jets | Senators | |
#24 | Wed le 16 October, 2024 | 22h15 | Royals | Predators | |
#25 | Sun le 20 October, 2024 | 20h00 | Predators | Senators | |
#26 | Sun le 20 October, 2024 | 21h30 | Capitals | Jets | |
#27 | Wed le 23 October, 2024 | 21h00 | Capitals | Predators | |
#28 | Wed le 23 October, 2024 | 22h15 | Senators | Royals | |
#29 | Sun le 27 October, 2024 | 20h00 | Royals | Capitals | |
#30 | Sun le 27 October, 2024 | 21h30 | Predators | Jets | |
#31 | Wed le 30 October, 2024 | 21h00 | Royals | Jets | |
#32 | Wed le 30 October, 2024 | 22h15 | Capitals | Senators |
November 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#33 | Sun le 03 November, 2024 | 20h00 | Jets | Senators | |
#34 | Sun le 03 November, 2024 | 21h30 | Predators | Royals | |
#35 | Wed le 06 November, 2024 | 21h00 | Senators | Predators | |
#36 | Wed le 06 November, 2024 | 22h15 | Jets | Capitals | |
#37 | Sun le 10 November, 2024 | 20h00 | Predators | Capitals | |
#38 | Sun le 10 November, 2024 | 21h30 | Royals | Senators | |
#39 | Wed le 13 November, 2024 | 21h00 | Capitals | Royals | |
#40 | Wed le 13 November, 2024 | 22h15 | Jets | Predators | |
#41 | Sun le 17 November, 2024 | 20h00 | Jets | Royals | |
#42 | Sun le 17 November, 2024 | 21h30 | Senators | Capitals | |
#43 | Wed le 20 November, 2024 | 21h00 | Jets | Senators | |
#44 | Wed le 20 November, 2024 | 22h15 | Royals | Predators | |
#45 | Sun le 24 November, 2024 | 20h00 | Predators | Senators | |
#46 | Sun le 24 November, 2024 | 21h30 | Capitals | Jets | |
#47 | Wed le 27 November, 2024 | 21h00 | Capitals | Predators | |
#48 | Wed le 27 November, 2024 | 22h15 | Senators | Royals |
December 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#49 | Sun le 01 December, 2024 | 20h00 | Royals | Capitals | |
#50 | Sun le 01 December, 2024 | 21h30 | Predators | Jets | |
#51 | Wed le 04 December, 2024 | 21h00 | Royals | Jets | |
#52 | Wed le 04 December, 2024 | 22h15 | Capitals | Senators | |
#53 | Sun le 08 December, 2024 | 20h00 | Senators | Jets | |
#54 | Sun le 08 December, 2024 | 21h30 | Predators | Royals | |
#55 | Wed le 11 December, 2024 | 21h00 | Senators | Predators | |
#56 | Wed le 11 December, 2024 | 22h15 | Jets | Capitals | |
#57 | Sun le 15 December, 2024 | 20h00 | Predators | Capitals | |
#58 | Sun le 15 December, 2024 | 21h30 | Royals | Senators | |
#59 | Wed le 18 December, 2024 | 21h00 | Capitals | Royals | |
#60 | Wed le 18 December, 2024 | 22h15 | Jets | Predators |