2024-2025 Calendrier saison régulière
September 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wed le 04 September, 2024 | 21h00 | Predators (2) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#2 | Wed le 04 September, 2024 | 22h15 | Royals (5) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#3 | Sun le 08 September, 2024 | 20h00 | Senators (3) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#4 | Sun le 08 September, 2024 | 21h30 | Predators (5) | Royals (4) | Afficher le sommaire du match |
#5 | Wed le 11 September, 2024 | 21h00 | Capitals (6) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#6 | Wed le 11 September, 2024 | 22h15 | Jets (3) | Predators (1) | Afficher le sommaire du match |
#7 | Sun le 15 September, 2024 | 20h00 | Royals (2) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#8 | Sun le 15 September, 2024 | 21h30 | Capitals (3) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#9 | Wed le 18 September, 2024 | 21h00 | Senators (2) | Predators (5) | Afficher le sommaire du match |
#10 | Wed le 18 September, 2024 | 22h15 | Jets (3) | Capitals (6) | Afficher le sommaire du match |
#11 | Sun le 22 September, 2024 | 20h00 | Royals (5) | Jets (5) | Afficher le sommaire du match |
#12 | Sun le 22 September, 2024 | 21h30 | Capitals (5) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#13 | Wed le 25 September, 2024 | 21h00 | Senators (5) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#14 | Wed le 25 September, 2024 | 22h15 | Predators (3) | Royals (1) | Afficher le sommaire du match |
#15 | Sun le 29 September, 2024 | 20h00 | Senators (2) | Predators (8) | Afficher le sommaire du match |
#16 | Sun le 29 September, 2024 | 21h30 | Jets (4) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
October 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#17 | Wed le 02 October, 2024 | 21h00 | Predators (5) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#18 | Wed le 02 October, 2024 | 22h15 | Royals (4) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#19 | Sun le 06 October, 2024 | 20h00 | Capitals (3) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#20 | Sun le 06 October, 2024 | 21h30 | Jets (2) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
#21 | Wed le 09 October, 2024 | 21h00 | Jets (2) | Royals (5) | Afficher le sommaire du match |
#22 | Wed le 09 October, 2024 | 22h15 | Senators (2) | Capitals (5) | Afficher le sommaire du match |
#23 | Wed le 16 October, 2024 | 21h00 | Jets (2) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#24 | Wed le 16 October, 2024 | 22h15 | Royals (5) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#25 | Sun le 20 October, 2024 | 20h00 | Predators (3) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#26 | Sun le 20 October, 2024 | 21h30 | Capitals (5) | Jets (2) | Afficher le sommaire du match |
#29 | Sun le 27 October, 2024 | 20h00 | Royals (5) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#30 | Sun le 27 October, 2024 | 21h30 | Predators (3) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#31 | Wed le 30 October, 2024 | 21h00 | Royals (1) | Jets (2) | Afficher le sommaire du match |
#32 | Wed le 30 October, 2024 | 22h15 | Capitals (3) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
November 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#33 | Sun le 03 November, 2024 | 20h00 | Jets (2) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#34 | Sun le 03 November, 2024 | 21h30 | Predators (5) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#35 | Wed le 06 November, 2024 | 21h00 | Senators (0) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
#36 | Wed le 06 November, 2024 | 22h15 | Jets (4) | Capitals (3) | Afficher le sommaire du match |
#37 | Sun le 10 November, 2024 | 20h00 | Predators (2) | Capitals (1) | Afficher le sommaire du match |
#38 | Sun le 10 November, 2024 | 21h30 | Royals (5) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
#39 | Wed le 13 November, 2024 | 21h00 | Capitals (3) | Royals (5) | Afficher le sommaire du match |
#40 | Wed le 13 November, 2024 | 22h15 | Jets (4) | Predators (3) | Afficher le sommaire du match |
#41 | Sun le 17 November, 2024 | 20h00 | Jets (3) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#42 | Sun le 17 November, 2024 | 21h30 | Senators (2) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
#43 | Wed le 20 November, 2024 | 21h00 | Jets (1) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
#44 | Wed le 20 November, 2024 | 22h15 | Royals (4) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#45 | Sun le 24 November, 2024 | 20h00 | Predators (1) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
#46 | Sun le 24 November, 2024 | 21h30 | Capitals (3) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#47 | Wed le 27 November, 2024 | 21h00 | Capitals (5) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#48 | Wed le 27 November, 2024 | 22h15 | Senators (3) | Royals (7) | Afficher le sommaire du match |
December 2024
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#49 | Sun le 01 December, 2024 | 20h00 | Royals (5) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
#50 | Sun le 01 December, 2024 | 21h30 | Predators (3) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#51 | Wed le 04 December, 2024 | 21h00 | Royals (6) | Jets (6) | Afficher le sommaire du match |
#52 | Wed le 04 December, 2024 | 22h15 | Capitals (4) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#53 | Sun le 08 December, 2024 | 20h00 | Senators (5) | Jets (6) | Afficher le sommaire du match |
#54 | Sun le 08 December, 2024 | 21h30 | Predators (5) | Royals (7) | Afficher le sommaire du match |
#55 | Wed le 11 December, 2024 | 21h00 | Senators (2) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
#56 | Wed le 11 December, 2024 | 22h15 | Jets (2) | Capitals (1) | Afficher le sommaire du match |
#57 | Sun le 15 December, 2024 | 20h00 | Predators (10) | Capitals (6) | Afficher le sommaire du match |
#58 | Sun le 15 December, 2024 | 21h30 | Royals (6) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#59 | Wed le 18 December, 2024 | 21h00 | Capitals (5) | Royals (2) | Afficher le sommaire du match |
#60 | Wed le 18 December, 2024 | 22h15 | Jets (3) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#28 | Sun le 22 December, 2024 | 19h00 | Senators | Royals |
January 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#62 | Sun le 05 January, 2025 | 20h00 | Predators | Jets | |
#61 | Sun le 05 January, 2025 | 21h30 | Royals | Capitals | |
#63 | Wed le 08 January, 2025 | 21h00 | Jets | Royals | |
#64 | Wed le 08 January, 2025 | 22h15 | Senators | Capitals | |
#65 | Sun le 12 January, 2025 | 20h00 | Jets | Senators | |
#66 | Sun le 12 January, 2025 | 21h30 | Royals | Predators | |
#67 | Wed le 15 January, 2025 | 21h00 | Predators | Senators | |
#68 | Wed le 15 January, 2025 | 22h15 | Capitals | Jets | |
#69 | Sun le 19 January, 2025 | 20h00 | Capitals | Predators | |
#70 | Sun le 19 January, 2025 | 21h30 | Senators | Royals | |
#71 | Wed le 22 January, 2025 | 21h00 | Capitals | Royals | |
#72 | Wed le 22 January, 2025 | 22h15 | Jets | Predators | |
#73 | Sun le 26 January, 2025 | 20h00 | Royals | Jets | |
#74 | Sun le 26 January, 2025 | 21h30 | Capitals | Senators | |
#75 | Wed le 29 January, 2025 | 21h00 | Senators | Jets | |
#76 | Wed le 29 January, 2025 | 22h15 | Predators | Royals |
February 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#77 | Sun le 02 February, 2025 | 20h00 | Senators | Predators | |
#78 | Sun le 02 February, 2025 | 21h30 | Jets | Capitals | |
#79 | Wed le 05 February, 2025 | 21h00 | Predators | Capitals | |
#80 | Wed le 05 February, 2025 | 22h15 | Royals | Senators | |
#27 | Sun le 09 February, 2025 | 20h00 | Capitals | Predators | |
#81 | Wed le 12 February, 2025 | 21h00 | Royals | Capitals | |
#82 | Wed le 12 February, 2025 | 22h15 | Predators | Jets | |
#83 | Sun le 16 February, 2025 | 20h00 | Jets | Royals | |
#84 | Sun le 16 February, 2025 | 21h30 | Senators | Capitals | |
#85 | Wed le 19 February, 2025 | 21h00 | Jets | Senators | |
#86 | Wed le 19 February, 2025 | 22h15 | Royals | Predators | |
#87 | Sun le 23 February, 2025 | 20h00 | Predators | Senators | |
#88 | Sun le 23 February, 2025 | 21h30 | Capitals | Jets | |
#89 | Wed le 26 February, 2025 | 21h00 | Capitals | Predators | |
#90 | Wed le 26 February, 2025 | 22h15 | Senators | Royals |
March 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#91 | Sun le 09 March, 2025 | 20h00 | Capitals | Royals | |
#92 | Sun le 09 March, 2025 | 21h30 | Jets | Predators | |
#93 | Wed le 12 March, 2025 | 21h00 | Royals | Jets | |
#94 | Wed le 12 March, 2025 | 22h15 | Capitals | Senators | |
#95 | Sun le 16 March, 2025 | 20h00 | Senators | Jets | |
#96 | Sun le 16 March, 2025 | 21h30 | Predators | Royals | |
#97 | Wed le 19 March, 2025 | 21h00 | Senators | Predators | |
#98 | Wed le 19 March, 2025 | 22h15 | Jets | Capitals | |
#99 | Sun le 23 March, 2025 | 20h00 | Predators | Capitals | |
#100 | Sun le 23 March, 2025 | 21h30 | Royals | Senators |