2025-2026 Calendrier saison régulière
September 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wed le 03 September, 2025 | 21h00 | Capitals (5) | Jets (2) | Afficher le sommaire du match |
#2 | Wed le 03 September, 2025 | 22h15 | Predators (6) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#3 | Sun le 07 September, 2025 | 20h00 | Senators (4) | Royals (4) | Afficher le sommaire du match |
#4 | Sun le 07 September, 2025 | 21h30 | Capitals (0) | Predators (7) | Afficher le sommaire du match |
#5 | Wed le 10 September, 2025 | 21h00 | Predators (2) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#6 | Wed le 10 September, 2025 | 22h15 | Royals (5) | Capitals (6) | Afficher le sommaire du match |
#7 | Sun le 14 September, 2025 | 20h00 | Royals (2) | Predators (7) | Afficher le sommaire du match |
#8 | Sun le 14 September, 2025 | 21h30 | Jets (3) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
#9 | Wed le 17 September, 2025 | 21h00 | Senators (2) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
#10 | Wed le 17 September, 2025 | 22h15 | Jets (1) | Royals (4) | Afficher le sommaire du match |
#11 | Sun le 21 September, 2025 | 20h00 | Jets (5) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#12 | Sun le 21 September, 2025 | 21h30 | Senators (2) | Predators (5) | Afficher le sommaire du match |
#13 | Wed le 24 September, 2025 | 21h00 | Royals (3) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
#14 | Wed le 24 September, 2025 | 22h15 | Predators (4) | Capitals (0) | Afficher le sommaire du match |
#15 | Sun le 28 September, 2025 | 20h00 | Jets (2) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#16 | Sun le 28 September, 2025 | 21h30 | Capitals (8) | Royals (2) | Afficher le sommaire du match |
October 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#17 | Wed le 01 October, 2025 | 21h00 | Predators (2) | Royals (6) | Afficher le sommaire du match |
#18 | Wed le 01 October, 2025 | 22h15 | Senators (5) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#19 | Sun le 05 October, 2025 | 20h00 | Capitals | Senators | |
#20 | Sun le 05 October, 2025 | 21h30 | Royals | Jets | |
#21 | Wed le 08 October, 2025 | 21h00 | Capitals | Jets | |
#22 | Wed le 08 October, 2025 | 22h15 | Predators | Senators | |
#23 | Wed le 15 October, 2025 | 21h00 | Senators | Royals | |
#24 | Wed le 15 October, 2025 | 22h15 | Capitals | Predators | |
#25 | Sun le 19 October, 2025 | 20h00 | Predators | Jets | |
#26 | Sun le 19 October, 2025 | 21h30 | Royals | Capitals | |
#27 | Wed le 22 October, 2025 | 21h00 | Royals | Predators | |
#28 | Wed le 22 October, 2025 | 22h15 | Jets | Senators | |
#29 | Sun le 26 October, 2025 | 20h00 | Senators | Capitals | |
#30 | Sun le 26 October, 2025 | 21h30 | Jets | Royals | |
#31 | Wed le 29 October, 2025 | 21h00 | Capitals | Jets | |
#32 | Wed le 29 October, 2025 | 22h15 | Predators | Senators |
November 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#33 | Sun le 02 November, 2025 | 20h00 | Senators | Royals | |
#34 | Sun le 02 November, 2025 | 21h30 | Capitals | Predators | |
#35 | Wed le 05 November, 2025 | 21h00 | Predators | Jets | |
#36 | Wed le 05 November, 2025 | 22h15 | Royals | Capitals | |
#37 | Sun le 09 November, 2025 | 20h00 | Predators | Royals | |
#38 | Sun le 09 November, 2025 | 21h30 | Jets | Senators | |
#39 | Wed le 12 November, 2025 | 21h00 | Senators | Capitals | |
#40 | Wed le 12 November, 2025 | 22h15 | Jets | Royals | |
#41 | Sun le 16 November, 2025 | 20h00 | Jets | Capitals | |
#42 | Sun le 16 November, 2025 | 21h30 | Senators | Predators | |
#43 | Wed le 19 November, 2025 | 21h00 | Royals | Senators | |
#44 | Wed le 19 November, 2025 | 22h15 | Predators | Capitals | |
#45 | Sun le 23 November, 2025 | 20h00 | Jets | Predators | |
#46 | Sun le 23 November, 2025 | 21h30 | Capitals | Royals | |
#47 | Wed le 26 November, 2025 | 21h00 | Predators | Royals | |
#48 | Wed le 26 November, 2025 | 22h15 | Senators | Jets | |
#49 | Sun le 30 November, 2025 | 20h00 | Capitals | Senators | |
#50 | Sun le 30 November, 2025 | 21h30 | Royals | Jets |
December 2025
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#51 | Wed le 03 December, 2025 | 21h00 | Jets | Capitals | |
#52 | Wed le 03 December, 2025 | 22h15 | Senators | Predators | |
#53 | Sun le 07 December, 2025 | 20h00 | Royals | Senators | |
#54 | Sun le 07 December, 2025 | 21h30 | Predators | Capitals | |
#55 | Wed le 10 December, 2025 | 21h00 | Jets | Predators | |
#56 | Wed le 10 December, 2025 | 22h15 | Capitals | Royals | |
#57 | Sun le 14 December, 2025 | 20h00 | Predators | Royals | |
#58 | Sun le 14 December, 2025 | 21h30 | Senators | Jets | |
#59 | Wed le 17 December, 2025 | 21h00 | Capitals | Senators | |
#60 | Wed le 17 December, 2025 | 22h15 | Royals | Jets | |
#61 | Sun le 21 December, 2025 | 20h00 | Capitals | Jets | |
#62 | Sun le 21 December, 2025 | 21h30 | Predators | Senators |
January 2026
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#63 | Sun le 04 January, 2026 | 20h00 | Senators | Capitals | |
#64 | Sun le 04 January, 2026 | 21h30 | Jets | Royals | |
#65 | Wed le 07 January, 2026 | 21h00 | Senators | Royals | |
#66 | Wed le 07 January, 2026 | 22h15 | Capitals | Predators | |
#67 | Sun le 11 January, 2026 | 20h00 | Royals | Predators | |
#68 | Sun le 11 January, 2026 | 21h30 | Jets | Senators | |
#69 | Wed le 14 January, 2026 | 21h15 | Predators | Jets | |
#70 | Wed le 14 January, 2026 | 22h15 | Royals | Capitals | |
#71 | Sun le 18 January, 2026 | 20h00 | Jets | Capitals | |
#72 | Sun le 18 January, 2026 | 21h30 | Senators | Predators | |
#73 | Wed le 21 January, 2026 | 21h00 | Capitals | Senators | |
#74 | Wed le 21 January, 2026 | 22h15 | Royals | Jets | |
#75 | Sun le 25 January, 2026 | 20h00 | Royals | Senators | |
#76 | Sun le 25 January, 2026 | 21h30 | Predators | Capitals | |
#77 | Wed le 28 January, 2026 | 21h00 | Predators | Royals | |
#78 | Wed le 28 January, 2026 | 22h15 | Senators | Jets |
February 2026
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#79 | Sun le 01 February, 2026 | 20h00 | Jets | Predators | |
#80 | Sun le 01 February, 2026 | 21h30 | Capitals | Royals | |
#81 | Wed le 04 February, 2026 | 21h00 | Capitals | Jets | |
#82 | Wed le 04 February, 2026 | 22h15 | Predators | Senators | |
#83 | Wed le 11 February, 2026 | 21h00 | Senators | Capitals | |
#84 | Wed le 11 February, 2026 | 22h15 | Jets | Royals | |
#85 | Sun le 15 February, 2026 | 20h00 | Senators | Royals | |
#86 | Sun le 15 February, 2026 | 21h30 | Capitals | Predators | |
#87 | Wed le 18 February, 2026 | 21h00 | Royals | Predators | |
#88 | Wed le 18 February, 2026 | 22h15 | Jets | Senators | |
#89 | Sun le 22 February, 2026 | 20h00 | Predators | Jets | |
#90 | Sun le 22 February, 2026 | 21h30 | Royals | Capitals | |
#91 | Wed le 25 February, 2026 | 21h00 | Jets | Capitals | |
#92 | Wed le 25 February, 2026 | 22h15 | Senators | Predators |
March 2026
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#93 | Sun le 08 March, 2026 | 20h00 | Capitals | Senators | |
#94 | Sun le 08 March, 2026 | 21h30 | Royals | Jets | |
#95 | Wed le 11 March, 2026 | 21h00 | Royals | Senators | |
#96 | Wed le 11 March, 2026 | 22h15 | Predators | Capitals | |
#97 | Sun le 15 March, 2026 | 21h00 | Predators | Royals | |
#98 | Sun le 15 March, 2026 | 21h30 | Senators | Jets | |
#99 | Wed le 18 March, 2026 | 21h00 | Jets | Predators | |
#100 | Wed le 18 March, 2026 | 22h15 | Royals | Capitals |