2020-2021 Calendrier saison régulière
September 2020
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wed le 09 September, 2020 | 21h00 | Americans (3) | Royals (2) | Afficher le sommaire du match |
#2 | Wed le 09 September, 2020 | 22h15 | Senators (9) | Millionaires (5) | Afficher le sommaire du match |
#3 | Sun le 13 September, 2020 | 20h00 | Millionaires (6) | Bruins (6) | Afficher le sommaire du match |
#4 | Sun le 13 September, 2020 | 21h30 | Senators (2) | Royals (5) | Afficher le sommaire du match |
#5 | Wed le 16 September, 2020 | 21h00 | Americans (6) | Senators (1) | Afficher le sommaire du match |
#6 | Wed le 16 September, 2020 | 22h15 | Royals (3) | Bruins (1) | Afficher le sommaire du match |
#7 | Sun le 20 September, 2020 | 20h00 | Bruins (7) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#8 | Sun le 20 September, 2020 | 21h30 | Millionaires (5) | Americans (8) | Afficher le sommaire du match |
#9 | Wed le 23 September, 2020 | 21h00 | Royals (2) | Millionaires (3) | Afficher le sommaire du match |
#10 | Wed le 23 September, 2020 | 22h15 | Bruins (0) | Americans (4) | Afficher le sommaire du match |
#11 | Sun le 27 September, 2020 | 20h00 | Royals (5) | Americans (6) | Afficher le sommaire du match |
#12 | Sun le 27 September, 2020 | 21h30 | Millionaires (9) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#13 | Wed le 30 September, 2020 | 21h00 | Bruins (3) | Millionaires (6) | Afficher le sommaire du match |
#14 | Wed le 30 September, 2020 | 22h15 | Royals (4) | Senators (8) | Afficher le sommaire du match |
October 2020
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#15 | Sun le 04 October, 2020 | 20h00 | Senators (5) | Americans (3) | Afficher le sommaire du match |
#16 | Sun le 04 October, 2020 | 21h30 | Bruins (5) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#17 | Wed le 07 October, 2020 | 21h00 | Senators (2) | Bruins (4) | Afficher le sommaire du match |
#18 | Wed le 07 October, 2020 | 22h15 | Americans (3) | Millionaires (5) | Afficher le sommaire du match |
January 2021
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#19 | Wed le 13 January, 2021 | 21h00 | Royals | Millionaires | |
#20 | Wed le 13 January, 2021 | 22h15 | Bruins | Americans | |
#21 | Sun le 17 January, 2021 | 20h00 | Royals | Americans | |
#22 | Sun le 17 January, 2021 | 21h30 | Millionaires | Senators | |
#23 | Wed le 20 January, 2021 | 21h00 | Bruins | Millionaires | |
#24 | Wed le 20 January, 2021 | 22h15 | Royals | Senators | |
#25 | Sun le 24 January, 2021 | 20h00 | Senators | Americans | |
#26 | Sun le 24 January, 2021 | 21h30 | Bruins | Royals | |
#27 | Wed le 27 January, 2021 | 21h00 | Senators | Bruins | |
#28 | Wed le 27 January, 2021 | 22h15 | Americans | Millionaires | |
#29 | Sun le 31 January, 2021 | 20h00 | Millionaires | Royals | |
#30 | Sun le 31 January, 2021 | 21h30 | Americans | Bruins |
February 2021
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#31 | Wed le 03 February, 2021 | 21h00 | Americans | Royals | |
#32 | Wed le 03 February, 2021 | 22h15 | Senators | Millionaires | |
#33 | Sun le 07 February, 2021 | 20h00 | Millionaires | Bruins | |
#34 | Sun le 07 February, 2021 | 21h30 | Senators | Royals | |
#35 | Wed le 10 February, 2021 | 21h00 | Americans | Senators | |
#36 | Wed le 10 February, 2021 | 22h15 | Royals | Bruins | |
#37 | Sun le 14 February, 2021 | 20h00 | Bruins | Senators | |
#38 | Sun le 14 February, 2021 | 21h30 | Millionaires | Americans | |
#39 | Wed le 17 February, 2021 | 21h00 | Royals | Millionaires | |
#40 | Wed le 17 February, 2021 | 22h15 | Bruins | Americans |