2023-2024 Calendrier saison régulière
September 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wed le 06 September, 2023 | 21h00 | Royals (6) | Predators (8) | Afficher le sommaire du match |
#2 | Wed le 06 September, 2023 | 22h15 | Jets (4) | Senators (10) | Afficher le sommaire du match |
#3 | Sun le 10 September, 2023 | 20h00 | Predators (6) | Jets (5) | Afficher le sommaire du match |
#4 | Sun le 10 September, 2023 | 21h30 | Royals (6) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#5 | Wed le 13 September, 2023 | 21h00 | Senators (4) | Capitals (6) | Afficher le sommaire du match |
#6 | Wed le 13 September, 2023 | 22h15 | Jets (0) | Royals (6) | Afficher le sommaire du match |
#7 | Sun le 17 September, 2023 | 20h00 | Senators (3) | Royals (3) | Afficher le sommaire du match |
#8 | Sun le 17 September, 2023 | 21h30 | Capitals (5) | Predators (1) | Afficher le sommaire du match |
#9 | Wed le 20 September, 2023 | 21h00 | Capitals (7) | Jets (7) | Afficher le sommaire du match |
#10 | Wed le 20 September, 2023 | 22h15 | Predators (3) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#11 | Sun le 24 September, 2023 | 20h00 | Predators (5) | Royals (5) | Afficher le sommaire du match |
#12 | Sun le 24 September, 2023 | 21h30 | Senators (2) | Jets (8) | Afficher le sommaire du match |
#13 | Wed le 27 September, 2023 | 21h00 | Jets | Predators | |
#14 | Wed le 27 September, 2023 | 22h15 | Capitals | Royals |
October 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#15 | Sun le 01 October, 2023 | 20h00 | Capitals | Senators | |
#16 | Sun le 01 October, 2023 | 21h30 | Royals | Jets | |
#17 | Wed le 04 October, 2023 | 21h00 | Royals | Senators | |
#18 | Wed le 04 October, 2023 | 22h15 | Predators | Capitals | |
#19 | Wed le 11 October, 2023 | 21h00 | Jets | Capitals | |
#20 | Wed le 11 October, 2023 | 22h15 | Senators | Predators | |
#21 | Sun le 15 October, 2023 | 20h00 | Royals | Predators | |
#22 | Sun le 15 October, 2023 | 21h30 | Jets | Senators | |
#23 | Wed le 18 October, 2023 | 21h00 | Predators | Jets | |
#24 | Wed le 18 October, 2023 | 22h15 | Royals | Capitals | |
#25 | Sun le 22 October, 2023 | 20h00 | Senators | Capitals | |
#26 | Sun le 22 October, 2023 | 21h30 | Jets | Royals | |
#27 | Wed le 25 October, 2023 | 21h00 | Senators | Royals | |
#28 | Wed le 25 October, 2023 | 22h15 | Capitals | Predators | |
#29 | Sun le 29 October, 2023 | 20h00 | Capitals | Jets | |
#30 | Sun le 29 October, 2023 | 21h30 | Predators | Senators |
November 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#31 | Wed le 01 November, 2023 | 21h00 | Predators | Royals | |
#32 | Wed le 01 November, 2023 | 22h15 | Senators | Jets | |
#33 | Sun le 05 November, 2023 | 20h00 | Jets | Predators | |
#34 | Sun le 05 November, 2023 | 21h30 | Capitals | Royals | |
#35 | Wed le 08 November, 2023 | 21h00 | Capitals | Senators | |
#36 | Wed le 08 November, 2023 | 22h15 | Royals | Jets | |
#37 | Sun le 12 November, 2023 | 20h00 | Royals | Senators | |
#38 | Sun le 12 November, 2023 | 21h30 | Predators | Capitals | |
#39 | Wed le 15 November, 2023 | 21h00 | Jets | Capitals | |
#40 | Wed le 15 November, 2023 | 22h15 | Senators | Predators | |
#41 | Sun le 19 November, 2023 | 20h00 | Royals | Predators | |
#42 | Sun le 19 November, 2023 | 21h30 | Jets | Senators | |
#43 | Wed le 22 November, 2023 | 21h00 | Predators | Jets | |
#44 | Wed le 22 November, 2023 | 22h15 | Royals | Capitals | |
#45 | Sun le 26 November, 2023 | 20h00 | Senators | Capitals | |
#46 | Sun le 26 November, 2023 | 21h30 | Jets | Royals | |
#47 | Wed le 29 November, 2023 | 21h00 | Senators | Royals | |
#48 | Wed le 29 November, 2023 | 22h15 | Capitals | Predators |
December 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#49 | Sun le 03 December, 2023 | 20h00 | Capitals | Jets | |
#50 | Sun le 03 December, 2023 | 21h30 | Predators | Senators | |
#51 | Wed le 06 December, 2023 | 21h00 | Predators | Royals | |
#52 | Wed le 06 December, 2023 | 22h15 | Senators | Jets | |
#53 | Sun le 10 December, 2023 | 20h00 | Jets | Predators | |
#54 | Sun le 10 December, 2023 | 21h30 | Capitals | Royals | |
#55 | Wed le 13 December, 2023 | 21h00 | Capitals | Senators | |
#56 | Wed le 13 December, 2023 | 22h15 | Royals | Jets | |
#57 | Sun le 17 December, 2023 | 20h00 | Royals | Senators | |
#58 | Sun le 17 December, 2023 | 21h30 | Predators | Capitals | |
#59 | Wed le 20 December, 2023 | 21h00 | Jets | Capitals | |
#60 | Wed le 20 December, 2023 | 22h15 | Senators | Predators |