2022-2023 Calendrier saison régulière
September 2022
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Wed le 07 September, 2022 | 21h00 | Stars (3) | Capitals (3) | Afficher le sommaire du match |
#2 | Wed le 07 September, 2022 | 22h15 | Predators (4) | Jets (6) | Afficher le sommaire du match |
#3 | Sun le 11 September, 2022 | 20h00 | Jets (5) | Stars (4) | Afficher le sommaire du match |
#4 | Sun le 11 September, 2022 | 21h30 | Senators (6) | Capitals (3) | Afficher le sommaire du match |
#5 | Wed le 14 September, 2022 | 21h00 | Capitals (7) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
#6 | Wed le 14 September, 2022 | 22h15 | Senators (4) | Stars (4) | Afficher le sommaire du match |
#7 | Sun le 18 September, 2022 | 20h00 | Jets (9) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#8 | Sun le 18 September, 2022 | 21h30 | Stars (5) | Predators (5) | Afficher le sommaire du match |
#9 | Wed le 21 September, 2022 | 21h00 | Predators (3) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#10 | Wed le 21 September, 2022 | 22h15 | Capitals (3) | Jets (6) | Afficher le sommaire du match |
#11 | Sun le 25 September, 2022 | 20h00 | Capitals (8) | Stars (4) | Afficher le sommaire du match |
#12 | Sun le 25 September, 2022 | 21h30 | Jets (6) | Predators (5) | Afficher le sommaire du match |
#13 | Wed le 28 September, 2022 | 21h00 | Stars (6) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#14 | Wed le 28 September, 2022 | 22h15 | Capitals (4) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
October 2022
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#15 | Sun le 02 October, 2022 | 20h00 | Predators (2) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
#16 | Sun le 02 October, 2022 | 21h30 | Stars (5) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#17 | Wed le 05 October, 2022 | 21h00 | Senators (3) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#18 | Wed le 05 October, 2022 | 22h15 | Predators (6) | Stars (1) | Afficher le sommaire du match |
#19 | Wed le 12 October, 2022 | 21h00 | Senators (4) | Predators (3) | Afficher le sommaire du match |
#20 | Wed le 12 October, 2022 | 22h15 | Jets (3) | Capitals (3) | Afficher le sommaire du match |
#21 | Sun le 16 October, 2022 | 20h00 | Stars (3) | Capitals (3) | Afficher le sommaire du match |
#22 | Sun le 16 October, 2022 | 21h30 | Predators (3) | Jets (7) | Afficher le sommaire du match |
#23 | Wed le 19 October, 2022 | 21h00 | Jets (6) | Stars (4) | Afficher le sommaire du match |
#24 | Wed le 19 October, 2022 | 22h15 | Senators (2) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
#25 | Sun le 23 October, 2022 | 20h00 | Capitals (3) | Predators (7) | Afficher le sommaire du match |
#26 | Sun le 23 October, 2022 | 21h30 | Senators (2) | Stars (5) | Afficher le sommaire du match |
#27 | Wed le 26 October, 2022 | 21h00 | Jets (3) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#28 | Wed le 26 October, 2022 | 22h15 | Stars (6) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#29 | Sun le 30 October, 2022 | 20h00 | Predators (6) | Senators (1) | Afficher le sommaire du match |
#30 | Sun le 30 October, 2022 | 21h30 | Capitals (8) | Jets (10) | Afficher le sommaire du match |
November 2022
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#31 | Wed le 02 November, 2022 | 21h00 | Capitals (5) | Stars (5) | Afficher le sommaire du match |
#32 | Wed le 02 November, 2022 | 22h15 | Jets (3) | Predators (3) | Afficher le sommaire du match |
#33 | Sun le 06 November, 2022 | 20h00 | Stars (4) | Jets (7) | Afficher le sommaire du match |
#34 | Sun le 06 November, 2022 | 21h30 | Capitals (2) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#35 | Wed le 09 November, 2022 | 21h00 | Predators (3) | Capitals (7) | Afficher le sommaire du match |
#36 | Wed le 09 November, 2022 | 22h15 | Stars (3) | Senators (1) | Afficher le sommaire du match |
#37 | Sun le 13 November, 2022 | 20h00 | Senators (4) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#38 | Sun le 13 November, 2022 | 21h30 | Predators (3) | Stars (5) | Afficher le sommaire du match |
#39 | Wed le 16 November, 2022 | 21h00 | Senators (5) | Predators (0) | Afficher le sommaire du match |
#40 | Wed le 16 November, 2022 | 22h15 | Jets (3) | Capitals (3) | Afficher le sommaire du match |
#41 | Sun le 20 November, 2022 | 20h00 | Stars (2) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#42 | Sun le 20 November, 2022 | 21h30 | Predators (3) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#43 | Wed le 23 November, 2022 | 21h00 | Jets (4) | Stars (2) | Afficher le sommaire du match |
#44 | Wed le 23 November, 2022 | 22h15 | Senators (2) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#45 | Sun le 27 November, 2022 | 20h00 | Capitals (5) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
#46 | Sun le 27 November, 2022 | 21h30 | Senators (2) | Stars (2) | Afficher le sommaire du match |
#47 | Wed le 30 November, 2022 | 21h00 | Jets (3) | Senators (0) | Afficher le sommaire du match |
#48 | Wed le 30 November, 2022 | 22h15 | Stars (3) | Predators (2) | Afficher le sommaire du match |
December 2022
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#49 | Sun le 04 December, 2022 | 20h00 | Predators (2) | Senators (1) | Afficher le sommaire du match |
#50 | Sun le 04 December, 2022 | 21h30 | Capitals (3) | Jets (7) | Afficher le sommaire du match |
#51 | Wed le 07 December, 2022 | 21h00 | Capitals (3) | Stars (4) | Afficher le sommaire du match |
#52 | Wed le 07 December, 2022 | 22h15 | Jets (3) | Predators (3) | Afficher le sommaire du match |
#53 | Sun le 11 December, 2022 | 20h00 | Stars (3) | Jets (7) | Afficher le sommaire du match |
#54 | Sun le 11 December, 2022 | 21h30 | Capitals (4) | Senators (2) | Afficher le sommaire du match |
#55 | Wed le 14 December, 2022 | 21h00 | Predators (4) | Capitals (4) | Afficher le sommaire du match |
#56 | Wed le 14 December, 2022 | 22h15 | Stars (3) | Senators (1) | Afficher le sommaire du match |
#57 | Sun le 18 December, 2022 | 20h00 | Senators (5) | Jets (7) | Afficher le sommaire du match |
#58 | Sun le 18 December, 2022 | 21h30 | Predators (6) | Stars (6) | Afficher le sommaire du match |
#59 | Wed le 21 December, 2022 | 21h00 | Senators (4) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#60 | Wed le 21 December, 2022 | 22h15 | Jets (5) | Capitals (2) | Afficher le sommaire du match |
January 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#61 | Sun le 08 January, 2023 | 20h00 | Jets (3) | Capitals (5) | Afficher le sommaire du match |
#62 | Sun le 08 January, 2023 | 21h30 | Senators (1) | Predators (5) | Afficher le sommaire du match |
#63 | Wed le 11 January, 2023 | 21h00 | Jets (6) | Predators (4) | Afficher le sommaire du match |
#64 | Wed le 11 January, 2023 | 22h15 | Capitals (4) | Stars (3) | Afficher le sommaire du match |
#65 | Sun le 15 January, 2023 | 20h00 | Capitals (3) | Senators (6) | Afficher le sommaire du match |
#66 | Sun le 15 January, 2023 | 21h30 | Stars (9) | Jets (3) | Afficher le sommaire du match |
#67 | Wed le 18 January, 2023 | 21h00 | Stars (2) | Senators (4) | Afficher le sommaire du match |
#68 | Wed le 18 January, 2023 | 22h15 | Predators (8) | Capitals (5) | Afficher le sommaire du match |
#69 | Sun le 22 January, 2023 | 20h00 | Predators (2) | Stars (4) | Afficher le sommaire du match |
#70 | Sun le 22 January, 2023 | 21h30 | Senators (3) | Jets (6) | Afficher le sommaire du match |
#71 | Wed le 25 January, 2023 | 21h00 | Capitals (4) | Jets (4) | Afficher le sommaire du match |
#72 | Wed le 25 January, 2023 | 22h15 | Predators (3) | Senators (3) | Afficher le sommaire du match |
#73 | Sun le 29 January, 2023 | 20h00 | Predators | Jets | |
#74 | Sun le 29 January, 2023 | 21h30 | Stars | Capitals |
February 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#75 | Wed le 01 February, 2023 | 21h00 | Senators | Capitals | |
#76 | Wed le 01 February, 2023 | 22h15 | Jets | Stars | |
#77 | Sun le 05 February, 2023 | 20h00 | Senators | Stars | |
#78 | Sun le 05 February, 2023 | 21h30 | Capitals | Predators | |
#79 | Wed le 08 February, 2023 | 21h00 | Stars | Predators | |
#80 | Wed le 08 February, 2023 | 22h15 | Jets | Senators | |
#81 | Sun le 12 February, 2023 | 20h00 | Jets | Capitals | |
#82 | Sun le 12 February, 2023 | 21h30 | Senators | Predators | |
#83 | Wed le 15 February, 2023 | 21h00 | Jets | Predators | |
#84 | Wed le 15 February, 2023 | 22h15 | Capitals | Stars | |
#85 | Sun le 19 February, 2023 | 20h00 | Capitals | Senators | |
#86 | Sun le 19 February, 2023 | 21h30 | Stars | Jets | |
#87 | Wed le 22 February, 2023 | 21h00 | Stars | Senators | |
#88 | Wed le 22 February, 2023 | 22h15 | Predators | Capitals | |
#89 | Sun le 26 February, 2023 | 20h00 | Predators | Stars | |
#90 | Sun le 26 February, 2023 | 21h30 | Senators | Jets |
March 2023
Date | Heure | Visiteur | Domicile | ||
---|---|---|---|---|---|
#91 | Wed le 01 March, 2023 | 21h00 | Capitals | Jets | |
#92 | Wed le 01 March, 2023 | 22h15 | Predators | Senators | |
#93 | Sun le 12 March, 2023 | 20h00 | Predators | Jets | |
#94 | Sun le 12 March, 2023 | 21h30 | Stars | Capitals | |
#95 | Wed le 15 March, 2023 | 21h00 | Senators | Capitals | |
#96 | Wed le 15 March, 2023 | 22h15 | Jets | Stars | |
#97 | Sun le 19 March, 2023 | 20h00 | Senators | Stars | |
#98 | Sun le 19 March, 2023 | 21h30 | Capitals | Predators | |
#99 | Wed le 22 March, 2023 | 21h00 | Stars | Predators | |
#100 | Wed le 22 March, 2023 | 22h15 | Jets | Senators |