2025-2026 Calendrier séries éliminatoires
March 2026
| Date | Heure | Visiteur | Domicile | |
---|
#1 | Sun le 22 March, 2026 | 20h00 | Capitals | Jets | |
#2 | Sun le 22 March, 2026 | 21h30 | Predators | Senators | |
#3 | Wed le 25 March, 2026 | 21h00 | Senators | Capitals | |
#4 | Wed le 25 March, 2026 | 22h15 | Jets | Royals | |
#5 | Sun le 29 March, 2026 | 20h00 | Senators | Royals | |
#6 | Sun le 29 March, 2026 | 21h30 | Capitals | Predators | |
April 2026
| Date | Heure | Visiteur | Domicile | |
---|
#7 | Wed le 01 April, 2026 | 21h00 | Royals | Predators | |
#8 | Wed le 01 April, 2026 | 22h15 | Jets | Senators | |
#9 | Wed le 08 April, 2026 | 21h00 | Predators | Jets | |
#10 | Wed le 08 April, 2026 | 22h15 | Royals | Jets | |
#11 | Sun le 12 April, 2026 | 18h00 | TBD (B) | TBD (A) | |
February 2026
| Date | Heure | Visiteur | Domicile | |
---|
(EXH) | Sun le 08 February, 2026 | 20h00 | TBD (B) | TBD (A) | |
April 2026
| Date | Heure | Visiteur | Domicile | |
---|
(EXH) | Sun le 12 April, 2026 | 16h00 | TBD (B) | TBD (A) | |