Afficher les alignements des équipes
Afficher le calendrier
Meilleurs pointeurs
Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | ||||||
1 | Luc Ouellet | PRD | 3 | 5 | 1 | 6 |
2 | Nicolas Constantin | CAP | 3 | 5 | 1 | 6 |
3 | Nicolas Beauchamp | CAP | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | Christian Bassila | PRD | 3 | 1 | 4 | 5 |
5 | Pat Hardy | SEN | 2 | 3 | 1 | 4 |
6 | Charles Escaravage | PRD | 3 | 3 | 1 | 4 |
7 | Michel Delisle | PRD | 3 | 3 | 1 | 4 |
8 | Tom Wilson | SEN | 2 | 2 | 2 | 4 |
9 | Marcel Martin | ROY | 2 | 1 | 3 | 4 |
10 | Renaud Tilquin | JET | 2 | 2 | 1 | 3 |
Meilleurs gardiens
Nom | Équipe | PJ | G | P | N | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | |||||||
1 | Michael Gathercole | CAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.667 |
2 | Luis Montoya | PRD | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.333 |
3 | Matthew Maxham | JET | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.000 |
4 | Avi Elmaleh | ROY | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.000 |
5 | Sebastien Lefebvre | SEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.000 |