Afficher les alignements des équipes
Afficher le calendrier des séries
Meilleurs pointeurs (Séries)
Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | ||||||
1 | Marc-Andre Pinel | MIL | 5 | 8 | 5 | 13 |
2 | Christian Beausejour | BRU | 5 | 5 | 5 | 10 |
3 | Renaud Tilquin | ROY | 4 | 3 | 7 | 10 |
4 | Luc Ouellet | MIL | 5 | 3 | 7 | 10 |
5 | Tom Wilson | BRU | 5 | 3 | 6 | 9 |
6 | Michel Hebert | SEN | 3 | 4 | 4 | 8 |
7 | Christian Bassila | ROY | 4 | 4 | 3 | 7 |
8 | Nicholas Beauchamp | ROY | 4 | 4 | 2 | 6 |
9 | Telly Loukas | ROY | 3 | 3 | 3 | 6 |
10 | Anthony Sciortino | BRU | 5 | 3 | 3 | 6 |
Meilleurs gardiens (Séries)
Nom | Équipe | PJ | G | P | N | MOY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | |||||||
1 | Avi Elmaleh | MIL | 5 | 3 | 0 | 2 | 2.800 |
2 | Sebastien Lefebvre | BRU | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.000 |
3 | Michael Gathercole | SEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.250 |
4 | Manny Archer | ROY | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.000 |
5 | Luis Montoya | AME | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.750 |
Matchs récents et à venir
08 May 2022 - 17h30 (SÉR) | |
Bruins | 3 |
Millionaires | 4 |
2021-2022 Séries — Classement des équipes
Rang | Équipe | PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afficher l'ensemble | |||||||||
1 | Millionaires | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 8 | 0.800 |
2 | Bruins | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 5 | 0.500 |
3 | Senators | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 0.500 |
4 | Royals | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 3 | 0.375 |
5 | Americans | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | 2 | 0.250 |