Afficher les alignements des équipes
Afficher le calendrier
Meilleurs pointeurs
| Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficher l'ensemble | ||||||
| 1 | Nicolas Constantin | CAP | 11 | 16 | 13 | 29 |
| 2 | Nicolas Beauchamp | CAP | 12 | 11 | 17 | 28 |
| 3 | Renaud Tilquin | JET | 12 | 8 | 12 | 20 |
| 4 | Ryan Favretto | CAP | 11 | 1 | 18 | 19 |
| 5 | Christian Beausejour | JET | 11 | 12 | 6 | 18 |
| 6 | Nicolas Gagnon-Oosterwaal | CAP | 11 | 10 | 8 | 18 |
| 7 | Tom Wilson | SEN | 12 | 7 | 11 | 18 |
| 8 | Pat Hardy | SEN | 10 | 9 | 7 | 16 |
| 9 | Luc Ouellet | PRD | 12 | 9 | 7 | 16 |
| 10 | Marcel Martin | ROY | 12 | 5 | 11 | 16 |
Meilleurs gardiens
| Nom | Équipe | PJ | G | P | N | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficher l'ensemble | |||||||
| 1 | Michael Gathercole | CAP | 12 | 7 | 4 | 1 | 3.500 |
| 2 | Luis Montoya | PRD | 12 | 7 | 5 | 0 | 2.750 |
| 3 | Sebastien Lefebvre | SEN | 9 | 5 | 4 | 0 | 3.556 |
| 4 | Matthew Maxham | JET | 12 | 5 | 7 | 0 | 3.667 |
| 5 | Avi Elmaleh | ROY | 11 | 2 | 8 | 1 | 5.182 |