Justin Freedin #11
Équipe: | Royals | Membre Depuis: | |
Position: | -- | ||
Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2024-2025 statistiques
Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
Royals | 13 (41e) | 2 (30e) | 8 (19e) | 10 (29e) | 0 (39e) |
2024-2025 matchs
Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 | 20 Nov 2024 | Royals @ Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#41 | 17 Nov 2024 | Royals vs. Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#39 | 13 Nov 2024 | Royals vs. Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#34 | 03 Nov 2024 | Royals vs. Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#31 | 30 Oct 2024 | Royals @ Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#29 | 27 Oct 2024 | Royals @ Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#24 | 16 Oct 2024 | Royals @ Predators | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#19 | 06 Oct 2024 | Royals vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#11 | 22 Sep 2024 | Royals @ Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#7 | 15 Sep 2024 | Royals @ Jets | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#5 | 11 Sep 2024 | Royals vs. Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#4 | 08 Sep 2024 | Royals vs. Predators | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#2 | 04 Sep 2024 | Royals @ Senators | 1 | 2 | 3 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Total en carrière | 42 | 11 | 31 | 42 | 2 | |
2024-2025 | Royals | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 |
2023-2024 | Royals | 29 | 9 | 23 | 32 | 2 |