Statistiques des joueurs
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Martin | 38 | 41 | 43 | 84 | 28 |
2 | Tom Wilson | 40 | 24 | 41 | 65 | 6 |
3 | Billy Freedin | 36 | 14 | 39 | 53 | 2 |
4 | Alex Antonatos | 38 | 31 | 37 | 68 | 10 |
5 | Michel Hebert | 28 | 37 | 36 | 73 | 0 |
6 | Martin Lacroix | 36 | 7 | 36 | 43 | 8 |
7 | Charles Escaravage | 35 | 28 | 34 | 62 | 8 |
8 | Chris Mandelos | 33 | 17 | 32 | 49 | 6 |
9 | Marc-Andre Pinel | 33 | 29 | 31 | 60 | 8 |
10 | Christian Beausejour | 35 | 37 | 29 | 66 | 0 |
11 | Mathieu Gagnon-Oosterwaal | 37 | 26 | 29 | 55 | 4 |
12 | John Litwiller | 39 | 3 | 29 | 32 | 4 |
13 | Christian Bassila | 30 | 26 | 26 | 52 | 13 |
14 | Luigi Caruso | 29 | 15 | 25 | 40 | 2 |
15 | Angelo Mylonakis | 32 | 12 | 25 | 37 | 0 |
16 | Nicolas Beauchamp | 33 | 35 | 23 | 58 | 12 |
17 | Robert David | 35 | 21 | 23 | 44 | 10 |
18 | Benoit Dionne | 26 | 19 | 23 | 42 | 8 |
19 | Vincent Bedard | 32 | 9 | 23 | 32 | 16 |
20 | Telly Loukas | 33 | 12 | 22 | 34 | 28 |
Affichant 1 à 20 de 52