Martin Lacroix #17
| Équipe: | Predators | Membre Depuis: | 01 September 2015 |
| Position: | D | ||
| Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2025-2026 statistiques
| Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Predators | 12 (1er) | 3 (22e) | 5 (20e) | 8 (22e) | 6 (4e) |
2025-2026 matchs
| Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | 22 Oct 2025 | Predators vs. Royals | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #25 | 19 Oct 2025 | Predators @ Jets | 0 | 1 | 1 | 4 | Afficher le sommaire du match |
| #24 | 15 Oct 2025 | Predators vs. Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #22 | 08 Oct 2025 | Predators @ Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #17 | 01 Oct 2025 | Predators @ Royals | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher le sommaire du match |
| #15 | 28 Sep 2025 | Predators vs. Jets | 2 | 1 | 3 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #14 | 24 Sep 2025 | Predators @ Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #12 | 21 Sep 2025 | Predators vs. Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #7 | 14 Sep 2025 | Predators vs. Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #5 | 10 Sep 2025 | Predators @ Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #4 | 07 Sep 2025 | Predators vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #2 | 03 Sep 2025 | Predators @ Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
| Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total en carrière | 267 | 144 | 218 | 362 | 61 | |
| 2025-2026 | Predators | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2024-2025 | Jets | 34 | 12 | 14 | 26 | 4 |
| 2023-2024 | Senators | 33 | 10 | 21 | 31 | 2 |
| 2022-2023 | Jets | 36 | 7 | 36 | 43 | 8 |
| 2021-2022 | Bruins | 31 | 6 | 14 | 20 | 8 |
| 2018-2019 | Millionaires | 30 | 20 | 28 | 48 | 17 |
| 2017-2018 | Royals | 36 | 18 | 35 | 53 | 6 |
| 2016-2017 | Royals | 20 | 18 | 15 | 33 | 6 |
| 2015-2016 | Senators | 35 | 50 | 50 | 100 | 4 |