Anthony Gifuni #19
| Équipe: | Jets | Membre Depuis: | |
| Position: | RW | ||
| Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2026 Fall statistiques
| Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 13 (6e) | 2 (29e) | 14 (3e) | 16 (12e) | 2 (25e) |
2026 Fall matchs
| Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | 4 nov. 2026 | Jets @ Senators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #27 | 28 oct. 2026 | Jets vs. Capitals | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #30 | 1 nov. 2026 | Jets @ Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #25 | 25 oct. 2026 | Jets vs. Predators | 0 | 3 | 3 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #22 | 18 oct. 2026 | Jets @ Senators | 0 | 4 | 4 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #20 | 14 oct. 2026 | Jets vs. Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #17 | 7 oct. 2026 | Jets @ Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #15 | 4 oct. 2026 | Jets @ Predators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #12 | 27 sept. 2026 | Jets vs. Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #10 | 23 sept. 2026 | Jets @ Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #7 | 20 sept. 2026 | Jets vs. Capitals | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #5 | 16 sept. 2026 | Jets vs. Predators | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher le sommaire du match |
| #2 | 9 sept. 2026 | Jets @ Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
| Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total en carrière | 27 | 16 | 25 | 41 | 4 | |
| 2026 Fall | Jets | 13 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 2023-2024 | Capitals | 14 | 14 | 11 | 25 | 2 |