David Cloutier #18
Équipe: | Senators | Membre Depuis: | |
Position: | D | ||
Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2024-2025 statistiques
Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
Senators | 14 (39e) | 0 (44e) | 7 (23e) | 7 (33e) | 2 (27e) |
2024-2025 matchs
Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 | 20 Nov 2024 | Senators vs. Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#42 | 17 Nov 2024 | Senators @ Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#38 | 10 Nov 2024 | Senators vs. Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#32 | 30 Oct 2024 | Senators vs. Capitals | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher le sommaire du match |
#25 | 20 Oct 2024 | Senators vs. Predators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#23 | 16 Oct 2024 | Senators vs. Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#22 | 09 Oct 2024 | Senators @ Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#18 | 02 Oct 2024 | Senators vs. Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#13 | 25 Sep 2024 | Senators @ Jets | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#12 | 22 Sep 2024 | Senators vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#9 | 18 Sep 2024 | Senators @ Predators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#8 | 15 Sep 2024 | Senators vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#3 | 08 Sep 2024 | Senators @ Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#2 | 04 Sep 2024 | Senators vs. Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Total en carrière | 160 | 21 | 98 | 119 | 85 | |
2024-2025 | Senators | 14 | 0 | 7 | 7 | 2 |
2023-2024 | Capitals | 33 | 3 | 26 | 29 | 22 |
2022-2023 | Predators | 35 | 5 | 13 | 18 | 20 |
2021-2022 | Americans | 32 | 5 | 20 | 25 | 17 |
2020-2021 | Americans | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2019-2020 | Bruins | 31 | 5 | 24 | 29 | 12 |
2017-2018 | Bruins | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |