Avi Elmaleh #31
Équipe: | Capitals | Membre Depuis: | |
Position: | G | ||
Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2024-2025 statistiques
Equipe | PJ | V | P | N | BC | MOY | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitals | 9 (5e) | 4 (5e) | 4 (1er) | 1 (5e) | 32 (1er) | 3.556 (3e) | 0 (2e) |
2024-2025 matchs
Date | Match | V | P | N | BC | MOY | BL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#36 | 06 Nov 2024 | Capitals vs. Jets | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#22 | 09 Oct 2024 | Capitals vs. Senators | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#19 | 06 Oct 2024 | Capitals @ Royals | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#16 | 29 Sep 2024 | Capitals vs. Jets | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#12 | 22 Sep 2024 | Capitals @ Senators | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#10 | 18 Sep 2024 | Capitals vs. Jets | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#8 | 15 Sep 2024 | Capitals @ Senators | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#5 | 11 Sep 2024 | Capitals @ Royals | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#1 | 04 Sep 2024 | Capitals vs. Predators | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
Saison | Equipe | PJ | V | P | DP | BC | MOY | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total en carrière | 132 | 52 | 63 | 17 | 558 | 4.227 | 2 | |
2024-2025 | Capitals | 9 | 4 | 4 | 1 | 32 | 3.556 | 0 |
2023-2024 | Royals | 34 | 15 | 13 | 6 | 138 | 4.059 | 2 |
2022-2023 | Predators | 25 | 5 | 13 | 7 | 105 | 4.200 | 0 |
2021-2022 | Millionaires | 32 | 13 | 18 | 1 | 142 | 4.438 | 0 |
2019-2020 | Royals | 32 | 15 | 15 | 2 | 141 | 4.406 | 0 |