Telly Loukas #7
Équipe: | Royals | Membre Depuis: | 01 September 2013 |
Position: | D | ||
Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2024-2025 statistiques
Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
Royals | 15 (14e) | 10 (8e) | 10 (12e) | 20 (9e) | 8 (5e) |
2024-2025 matchs
Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#41 | 17 Nov 2024 | Royals vs. Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#39 | 13 Nov 2024 | Royals vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher le sommaire du match |
#38 | 10 Nov 2024 | Royals @ Senators | 0 | 2 | 2 | 2 | Afficher le sommaire du match |
#34 | 03 Nov 2024 | Royals vs. Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#31 | 30 Oct 2024 | Royals @ Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#24 | 16 Oct 2024 | Royals @ Predators | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#21 | 09 Oct 2024 | Royals vs. Jets | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#19 | 06 Oct 2024 | Royals vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#18 | 02 Oct 2024 | Royals @ Senators | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#14 | 25 Sep 2024 | Royals vs. Predators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#11 | 22 Sep 2024 | Royals @ Jets | 3 | 2 | 5 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#7 | 15 Sep 2024 | Royals @ Jets | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#5 | 11 Sep 2024 | Royals vs. Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#4 | 08 Sep 2024 | Royals vs. Predators | 2 | 0 | 2 | 2 | Afficher le sommaire du match |
#2 | 04 Sep 2024 | Royals @ Senators | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Total en carrière | 408 | 230 | 349 | 579 | 395 | |
2024-2025 | Royals | 15 | 10 | 10 | 20 | 8 |
2023-2024 | Royals | 36 | 15 | 27 | 42 | 24 |
2022-2023 | Stars | 33 | 12 | 22 | 34 | 28 |
2021-2022 | Royals | 30 | 15 | 19 | 34 | 20 |
2020-2021 | Royals | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 |
2019-2020 | Royals | 36 | 19 | 21 | 40 | 42 |
2018-2019 | Americans | 39 | 32 | 29 | 61 | 30 |
2017-2018 | Millionaires | 33 | 23 | 29 | 52 | 28 |
2016-2017 | Millionaires | 35 | 16 | 44 | 60 | 37 |
2015-2016 | Americans | 38 | 28 | 34 | 62 | 32 |
2014-2015 | Bruins | 38 | 24 | 45 | 69 | 30 |
2013-2014 | Senators | 35 | 19 | 37 | 56 | 62 |
2012-2013 | Americans | 33 | 15 | 25 | 40 | 48 |