Statistiques des joueurs
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
Joueur | Équipe ![]() |
PJ | B | A | PTS | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hendy | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Steeve Morin | Royals | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Paul Rivest | Royals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jean Roy | Royals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Arthur Wang | Royals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Justin Freedin | Royals | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Telly Loukas | Royals | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
8 | Luigi Caruso | Royals | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Christian Beausejour | Royals | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
10 | Nicolas Constantin | Royals | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
11 | Takao Shibata | Senators | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Alex Legentil-Wang | Senators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jean Francois Legault | Senators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stefanos Maris | Senators | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | Louis Samuel | Senators | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Luc Ouellet | Senators | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Steve Polidoro | Senators | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Christian Bassila | Senators | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Thomas Assimes | Senators | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
20 | Marc-Andre Pinel | Senators | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Affichant 1 à 20 de 50