Statistiques des joueurs
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Mandelos | 7 | 14 | 8 | 22 | 4 |
2 | Marcel Martin | 7 | 9 | 15 | 24 | 8 |
3 | Waleed Zakem | 7 | 9 | 8 | 17 | 2 |
4 | Luigi Caruso | 7 | 8 | 7 | 15 | 7 |
5 | Tom Wilson | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 |
6 | Michel Hebert | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 |
7 | Christian Bassila | 7 | 6 | 9 | 15 | 6 |
8 | Christian Beausejour | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 |
9 | Benoit Dionne | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 |
10 | Frederic Levesque | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 |
11 | Nicolas Beauchamp | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 |
12 | Vincent Bedard | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 |
13 | Charles Escaravage | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
14 | Alex Antonatos | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 |
15 | Marc-Andre Pinel | 7 | 5 | 5 | 10 | 15 |
16 | Billy Freedin | 8 | 4 | 12 | 16 | 4 |
17 | Arthur Wang | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
18 | Pierre Poitevin | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
19 | Angelo Mylonakis | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
20 | Sean D'Souza | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Affichant 1 à 20 de 50