Anthony Rubino #17
| Équipe: | Royals | Membre Depuis: | |
| Position: | D | ||
| Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2025-2026 statistiques
| Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Royals | 7 (54e) | 1 (43e) | 1 (52e) | 2 (51e) | 0 (53e) |
2025-2026 matchs
| Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #90 | 22 Feb 2026 | Royals @ Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #87 | 18 Feb 2026 | Royals @ Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #84 | 11 Feb 2026 | Royals vs. Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #80 | 01 Feb 2026 | Royals vs. Capitals | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #75 | 25 Jan 2026 | Royals @ Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #74 | 21 Jan 2026 | Royals @ Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
| #70 | 14 Jan 2026 | Royals @ Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
| Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total en carrière | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025-2026 | Royals | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |