Laurent Masonauve #11
Équipe: | Predators | Membre Depuis: | |
Position: | RW | ||
Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2024-2025 statistiques
Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
Predators | 10 (24e) | 6 (13e) | 7 (13e) | 13 (14e) | 0 (33e) |
2024-2025 matchs
Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | 27 Oct 2024 | Predators @ Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#25 | 20 Oct 2024 | Predators @ Senators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#20 | 06 Oct 2024 | Predators vs. Jets | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#17 | 02 Oct 2024 | Predators @ Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#15 | 29 Sep 2024 | Predators vs. Senators | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#14 | 25 Sep 2024 | Predators @ Royals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#9 | 18 Sep 2024 | Predators vs. Senators | 0 | 3 | 3 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#6 | 11 Sep 2024 | Predators vs. Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#4 | 08 Sep 2024 | Predators @ Royals | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#1 | 04 Sep 2024 | Predators @ Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Total en carrière | 87 | 36 | 43 | 79 | 4 | |
2024-2025 | Predators | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 |
2023-2024 | Jets | 32 | 11 | 21 | 32 | 0 |
2022-2023 | Senators | 38 | 16 | 12 | 28 | 4 |
2020-2021 | Americans | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |