Jean Francois Legault #11
Équipe: | Senators | Membre Depuis: | |
Position: | C | ||
Lance: |
- Saison régulière
- Séries éliminatoires
2024-2025 statistiques
Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
Senators | 14 (29e) | 4 (24e) | 8 (17e) | 12 (22e) | 2 (26e) |
2024-2025 matchs
Date | Match | B | A | PTS | PUN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#42 | 17 Nov 2024 | Senators @ Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#35 | 06 Nov 2024 | Senators @ Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#33 | 03 Nov 2024 | Senators vs. Jets | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#32 | 30 Oct 2024 | Senators vs. Capitals | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#25 | 20 Oct 2024 | Senators vs. Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#23 | 16 Oct 2024 | Senators vs. Jets | 0 | 2 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#18 | 02 Oct 2024 | Senators vs. Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#15 | 29 Sep 2024 | Senators @ Predators | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#13 | 25 Sep 2024 | Senators @ Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#12 | 22 Sep 2024 | Senators vs. Capitals | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#9 | 18 Sep 2024 | Senators @ Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#8 | 15 Sep 2024 | Senators vs. Capitals | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher le sommaire du match |
#3 | 08 Sep 2024 | Senators @ Jets | 0 | 1 | 1 | 2 | Afficher le sommaire du match |
#2 | 04 Sep 2024 | Senators vs. Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher le sommaire du match |
Statistiques carriere
Saison | Equipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Total en carrière | 220 | 115 | 128 | 243 | 34 | |
2024-2025 | Senators | 14 | 4 | 8 | 12 | 2 |
2023-2024 | Royals | 37 | 12 | 21 | 33 | 18 |
2022-2023 | Capitals | 32 | 14 | 12 | 26 | 0 |
2021-2022 | Bruins | 27 | 13 | 13 | 26 | 2 |
2020-2021 | Millionaires | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2019-2020 | Senators | 33 | 23 | 22 | 45 | 4 |
2018-2019 | Senators | 37 | 28 | 25 | 53 | 4 |
2017-2018 | Millionaires | 34 | 20 | 23 | 43 | 4 |